ATN BlazeHunter XD LRF 1280x1024 | 2-16x
Extreme Definition 1280×1024 Thermal Monocular
€ 4,999
OSTREJŠÍ, INTELIGENTNEJŠÍ, SILNEJŠÍ
Termovízia novej úrovne
Presná čistota. Pokročilá detekcia. Elitný výkon.
New ATN technology
ULTRA VYSOKÁ TEPELNÁ CITLIVOSŤ 6. GENERÁCIE Vidieť neviditeľné
1280×1024
Rozlíšenie senzora
Typ detektora
12μm
Tepelná citlivosť
≤15mK
Detekčný dosah
3400 y/m
V srdci zariadenia BlazeHunter XD sa nachádza najvýkonnejšie termálne jadro, aké kedy spoločnosť ATN vyvinula — senzor s rozlíšením 1280×1024, veľkosťou pixelu 12 μm a ultra-citlivým NETD pod 15 mK. Toto pokročilé jadro ponúka viac ako o milión pixelov viac než štandardné termovízne zariadenia a zachytáva jemnejšie detaily aj tie najmenšie teplotné zmeny pre bezkonkurenčnú čistotu v akomkoľvek prostredí.
New ATN technology
SharpIR® AI zobrazovanie
VYLEPŠENIE
Inteligentnejší. Ostrejší. Účinnejší.
Proprietárna technológia SharpIR© spoločnosti ATN využíva pokročilé algoritmy umelej inteligencie na analýzu a vylepšenie obrazu v reálnom čase — zvyšuje ostrosť detailov, kontrast a jasnosť cieľov. Či už sa pohybujete v hustom poraste, sledujete terén cez hmlu alebo pracujete v úplnej tme, SharpIR© zabezpečuje ostrý, čistý a zaostrený termálny obraz.
VIAC FAREBNÝCH REŽIMOV Prispôsobte sa akémukoľvek prostrediu
Prispôsobte si pohľad pomocou šiestich dynamických farebných paliet: White Hot, Black Hot, High Red, Iron Red, Green Hot a Sepia.
Viacúčelový výkon
Jedno zariadenie. Mnoho využití.
Lovci a farmy
Námorníci a vodné hliadky
Táborníci a prieskumníci
Priemyselné a úžitkové použitie
Nahrávajte, streamujte a zdieľajte
Váš lov. Váš príbeh. Zachytený v reálnom čase.
Inovatívny dizajn, ktorý prináša výsledky
Výkon novej generácie.
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
| SKU | TIMNBLH1250LRF | |||||
| Detector Type | 12?m VOx Uncooled Focal Plane Array | |||||
| Sensor Resolution | 1280*1024 Full High Definition | |||||
| Refresh Rate | 50 Hz | |||||
| Thermal Sensitivity (NETD) | 15mK | |||||
| SharpIR© | Yes | |||||
| Field of View (HxV) | 17.46° x 14.01° | |||||
| Lens System | 50mm (Ge); F/1.0 | |||||
| Detection Range | 3400 y/m | |||||
| Magnification | 2-16x | |||||
| Digital Zoom | 1x, 2x, 4x, 8x | |||||
| Display | 1920*1080 Resolution, 0.49" OLED | |||||
| Diopter Adjustment Range | -5 to +5D | |||||
| Laser Rangefinder | Built-in; range up to 1,000m with ±1m accuracy | |||||
| Laser Specs | 905nm, Class 1 (Eye Safe) | |||||
| Color Palettes | White Hot, Black Hot, High Red, Green Hot, Sepia, Ironbow | |||||
| Video / Audio Recording | Yes / Yes | |||||
| Image Capture | Yes | |||||
| Scene Modes | Yes | |||||
| Hot Point Tracking | Yes | |||||
| Standby / Sleep Mode | Yes / Yes | |||||
| Built in Wi Fi Hotspot | Yes | |||||
| Media Output | USB Type-C | |||||
| Internal Storage Capacity | 32GB | |||||
| Non-Uniformity Correction (NUC) | Auto, Semi, Manual | |||||
| App (App store/Google Play) | Yes / ATN Blaze | |||||
| Battery Type | Removable 18650 (rechargeable) | |||||
| Batteries Included | Yes, 2x | |||||
| Battery Life | 5+ hrs per battery; 10+ hrs total | |||||
| Supports External Power Supply | Yes, 5 VDC/2A, USB Type-C interface | |||||
| Waterproof / IP Rating | IP67 | |||||
| Working Temperature | -30°C to 55°C (-22°F to 131°F) | |||||
| Dimensions (L x W x H) | 202x81x61 mm (7.95x3.19x2.40 in) | |||||
| Weight (w/o battery) | 495 g (1.1 lb) | |||||
Zahrnuté príslušenstvo
Cable
Lens Tissue
Manual
Warranty
Battery Charger
2 Batteries